目前,昆明市国土资源局公布了5月、6月的土地交易结果:这两个月,昆明市共有3块地通过“招拍挂”全部以起拍价成功出让。其中两块地为工业用地,总面积为1331.827亩;另一块为东南二环沿线大树营立交桥旁40.04亩的住宅用地,这块从年初起蹉跎3次挂牌,两次流拍的土地最终以每亩350万元的起拍价“嫁出”,而另一块东二环菊华立交桥旁27.55亩的土地至今却仍然“待字闺中”。据了解,昆明6月份从1日到28日均无土地挂牌上市,6月整一个月昆明挂牌土地不得不处于“断粮”时期。
昆明市国土资源局相关人士透露,政府推地主要以市场变化为依据,目前楼市处于盘整期,土地出让速度有相应的调整,并有放幻的趋势。云南财经大学房地产与土地政策研究中心副主任周大研认为,目前昆明楼市出现了偏冷的盘整格局,土地市场出现冷清局面不足为奇。
另讯,记者昨日从昆明市国土局获悉,7月将挂牌出让官渡区宏仁片区7块商业用地,面积共为867.62亩整体公开出让,总起拍价78085.8万元。
| 编号 | 位置 | 交易时间 | 面积(亩) | 规划用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | 起价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
| J2007—101 | 昆明出口加工区内 | 5.19—5.28 | 917.3 | 工业 | ≥ 0.5且≤ 1.8 | ≥ 30%且≤ 50% | ≥30% | 23482.88 | 23482.88 | 云内动力股份有限公司 |
| J2007—082 | 经开区信息产业基地 | 6.10—6.19 | 414.527 | 工业 | ≥1.0 | ≤20% | ≥30% | 10363.1625 | 10363.1625 | 昆明经济技术开发区产业区投资有限公司 |
| KC2007—67 | 盘龙区大树营立交桥旁 | 5.13—5.22 | 40.04 | 居住 | ≤2.5 | 35% | ≥40% | 14017.5 | 14017.5 | 昆明昆船房地产开发有限公司 |
| KC2007—70 | 官渡区东二环菊华立交桥旁 | 5.13—5.22 | 27.55 | 居住 | ≤2.5 | 30% | ≥40% | 10469 | / | 未成交 |
图为:2008年5、6月土地成交结果公示
| 编号 | 位置 | 面积(亩) | 规划用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | 起价(万元) |
| KC2008—16—1 | 官渡区宏仁片区 | 231.28 | 商业(市场,出让年限40年) | ≤2.7 | > 35% | < 50% | 20815.2 |
| KC2008—16—2 | 官渡区宏仁片区 | 367.82 | 商业(市场,出让年限40年) | ≤2.7 | > 35% | < 50% | 33103.8 |
| KC2008—16—3 | 官渡区宏仁片区 | 63 | 商业(出让年限40年) | ≤2.4 | > 35% | < 45% | 5670 |
| KC2008—16—4 | 官渡区宏仁片区 | 46.81 | 商业(出让年限40年) | ≤2.4 | > 35% | < 45% | 4212.9 |
| KC2008—16—5 | 官渡区宏仁片区 | 55.93 | 商业(出让年限40年) | ≤2.4 | > 35% | < 45% | 5033.7 |
| KC2008—16—6 | 官渡区宏仁片区 | 53.06 | 商业(出让年限40年) | ≤2.4 | > 35% | < 45% | 4775.4 |
| KC2008—16—7 | 官渡区宏仁片区 | 49.72 | 商业(出让年限40年) | ≤2.4 | > 35% | < 45% | 4474.8 |
图为:2008年7月挂牌土地情况
更多楼盘详情:请进